Isophthalic
ISOPHTHALIC LAMINATING RESINS - SELECTOR GUIDE | ||||
CODE | PRODUCT | VISCOSITY | GEL TIME mins | DESCRIPTION |
POLYPLEX | 1600-2000 | 10-15 | Short gel time, unwaxed, iso laminating resin | |
POLYPLEX | 1600-2000 | 10-15 | Short gel time, LSE, iso laminating resin | |
POLYPLEX | 1600- 2000 | 25-30 | Medium gel time, unwaxed iso laminating resin | |
POLYPLEX | 1600-2000 | 25-30 | Medium gel time, LSE iso laminating resin | |
POLYPLEX | 1600-2000 | 40-45 | Long gel time, unwaxed iso laminating resin | |
POLYPLEX | 1600-2000 | 40-45 | Long gel time, LSE iso laminating resin | |




